Tecnolite – Bombillos LED
Tecnolite Costa Rica – Bombillos LED
Consulta referencias de bombillos y lámparas LED Tecnolite por código, potencia, temperatura de color y tipo de base. Si buscas un modelo específico, consúltanos disponibilidad y precio por WhatsApp.
Importante: Los productos mostrados son referencias de catálogo Tecnolite y están sujetos a disponibilidad.
MR11 y MR16 LED Tecnolite
| Código | Descripción | Especificaciones | Consulta |
|---|---|---|---|
| 3MR11LED30V38 | Tecnolite MR11 LED | 3W · 3000K · 200 lm · G4 · 100-127V | |
| EXND-LED/001/30 | Tecnolite MR16 LED atenuable | 7W · 3000K · 600 lm · GX5.3 · 12VDC | |
| EXNL-LED/001/30 | Tecnolite MR16 LED | 7W · 3000K · 530 lm · GX5.3 · 12VDC | |
| 09SMMR16LEDCCMV45 | Tecnolite MR16 / GU10 LED seleccionable | 9W · 3000K / 4000K / 6500K · 1200 lm · 100-240V | |
| EXN-SMDLED/3W/30 | Tecnolite MR16 SMD LED | 3W · 3000K · 200 lm · GX5.3 · 12VDC | |
| EXN-SMDLED/3W/65 | Tecnolite MR16 SMD LED | 3W · 6500K · 200 lm · GX5.3 · 12VDC | |
| MR16D-LED/001/30 | Tecnolite MR16 LED atenuable | 7W · 3000K · 600 lm · GX5.3 · 100-127V | |
| 6MR16LLED40MV36 | Tecnolite MR16 LED | 6W · 4000K · 550 lm · GX5.3 · 100-240V | |
| MR16-SMDLED/3W/30 | Tecnolite MR16 SMD LED | 3W · 3000K · 250 lm · GX5.3 · 100-240V | |
| MR16-SMDLED/3W/65 | Tecnolite MR16 SMD LED | 3W · 6500K · 250 lm · GX5.3 · 100-240V | |
| MR16L-LED/001/30 | Tecnolite MR16 LED | 6W · 3000K · 550 lm · GX5.3 · 100-240V | |
| MR16L-LED/001/65 | Tecnolite MR16 LED | 6W · 6500K · 550 lm · GX5.3 · 100-240V | |
| MR16-LED/5.5W/30 | Tecnolite MR16 LED | 5.5W · 3000K · 350 lm · GX5.3 · 100-240V | |
| MR16-LED/5.5W/65 | Tecnolite MR16 LED | 5.5W · 6500K · 350 lm · GX5.3 · 100-240V | |
| MR16-LED/3W/30H | Tecnolite MR16 LED | 3W · 3000K · 250 lm · GX5.3 · 100-127V | |
| MR16-LED/3W/65H | Tecnolite MR16 LED | 3W · 6500K · 250 lm · GX5.3 · 100-127V |
GU10 LED Tecnolite
| GU10D-LED/001/30 | GU10 LED atenuable | 7W · 3000K · 600 lm · GU10 · 100-127V | |
| 6GU10LLED40MV36 | GU10 LED | 6W · 550 lm · GU10 · 100-240V | |
| GU10L-LED/001/30 | GU10 LED | 6W · 3000K · 550 lm · 100-240V | |
| GU10L-LED/001/65 | GU10 LED | 6W · 6500K · 550 lm · 100-240V | |
| GU10-LED/5.5W/30 | GU10 LED | 5.5W · 3000K · 350 lm · 100-240V | |
| GU10-LED/5.5W/65 | GU10 LED | 5.5W · 6500K · 350 lm · 100-240V | |
| GU10-LED/3W/30H | GU10 LED | 3W · 3000K · 250 lm · 100-127V | |
| GU10-LED/3W/65H | GU10 LED | 3W · 6500K · 250 lm · 100-127V | |
| GU10-SMDLED/3W/30 | GU10 SMD LED | 3W · 3000K · 250 lm · 100-240V | |
| GU10-SMDLED/3W/65 | GU10 SMD LED | 3W · 6500K · 250 lm · 100-240V |
G4, G9 y GY6.35 Tecnolite
| 3DG9LED65V240 | G9 LED | 3W · 6500K · 180 lm · G9 · 100-127V | |
| 3DG9LED30V300 | G9 LED | 3W · 3000K · 280 lm · G9 · 100-127V | |
| 6DG9LED30V360 | G9 LED | 6W · 3000K · 620 lm · G9 · 127V | |
| 3DG9LED30V300C | G9 LED cristal | 3W · 3000K · 325 lm · G9 · 127V | |
| 3DG9LED65V300C | G9 LED cristal | 3W · 6500K · 325 lm · G9 · 127V | |
| 3DG9LED30V300COB | G9 COB LED | 3W · 3000K · 380 lm · G9 · 127V | |
| 3DG9LED65V300COB | G9 COB LED | 3W · 6500K · 380 lm · G9 · 127V | |
| G9D-LED/3W/30 | G9 LED atenuable | 3W · 3000K · 180 lm · G9 · 100-127V | |
| G9-LED/2.5W/30 | G9 LED | 2.5W · 3000K · 194 lm · G9 · 100-127V | |
| 2G9LED30MV150 | G9 LED | 2W · 3000K · 160 lm · G9 · 100-127V | |
| 2G9LED30V300C | G9 LED cristal | 2W · 3000K · 200 lm · G9 · 127V | |
| 2G9LED65V300C | G9 LED cristal | 2W · 6500K · 200 lm · G9 · 127V | |
| 2G4LED30DC150 | G4 LED | 2W · 3000K · 160 lm · G4 · 12VDC | |
| G4-LED/02/30 | G4 LED transparente | 2W · 3000K · 160 lm · G4 · 12VDC | |
| 3DJCDLED30V300 | GY6.35 LED | 3W · 3000K · 280 lm · GY6.35 · 100-127V | |
| JCDD-LED/3W/30 | GY6.35 LED atenuable | 3W · 3000K · 180 lm · GY6.35 · 100-127V | |
| 2JCDLED30MV150 | GY6.35 LED | 2W · 3000K · 160 lm · GY6.35 · 100-127V |
AR111 y JDR Tecnolite
| 15DAR111LED30V12 | AR111 LED atenuable | 15W · 3000K · 1200 lm · G53 · 100-127V | |
| 15DAR111LED30V24 | AR111 LED atenuable | 15W · 3000K · 1350 lm · G53 | |
| 15DAR111LED40V24 | AR111 LED atenuable | 15W · 4000K · 1350 lm · G53 | |
| 15DAR111LED65V24 | AR111 LED atenuable | 15W · 6500K · 1350 lm · G53 | |
| JDR-LED/6W/30 | JDR LED | 6W · 3000K · 550 lm · E27 · 100-240V | |
| JDR-LED/6W/65 | JDR LED | 6W · 6500K · 550 lm · E27 · 100-240V |
PAR20 LED Tecnolite
| 7DPAR20LED30V40 | PAR20 LED atenuable | 7W · 3000K · 500 lm · E27 · 127V | |
| 09PAR20LEDK30MV35 | PAR20 LED IP65 | 9W · 3000K · 700 lm · E27 · 100-240V | |
| 09PAR20LEDK65MV35 | PAR20 LED IP65 | 9W · 6500K · 700 lm · E27 · 100-240V | |
| 6PAR20LED30MV25 | PAR20 LED | 6W · 3000K · 500 lm · E27 · 100-240V | |
| 6PAR20LED65MV25 | PAR20 LED | 6W · 6500K · 500 lm · E27 · 100-240V |
PAR30 LED Tecnolite
| 10DPAR30LLED30V40 | PAR30L LED atenuable | 10W · 3000K · 800 lm · E27 · 127V | |
| 13PAR30LEDK30MV35 | PAR30 LED IP65 | 13W · 3000K · 1000 lm · E27 · 100-240V | |
| 13PAR30LEDK65MV35 | PAR30 LED IP65 | 13W · 6500K · 1000 lm · E27 · 100-240V | |
| 10DPAR30LED30V40 | PAR30 LED atenuable | 10W · 3000K · 800 lm · E27 · 127V | |
| 10DPAR30LED65V40 | PAR30 LED atenuable | 10W · 6500K · 800 lm · E27 · 127V | |
| 8PAR30LED30MV25 | PAR30 LED | 8.5W · 3000K · 850 lm · E27 | |
| 8PAR30LED65MV25 | PAR30 LED | 8.5W · 6500K · 850 lm · E27 |
PAR38 LED Tecnolite
| 18PAR38LEDK30MV35 | PAR38 LED IP65 | 18W · 3000K · 1500 lm · E27 · 100-240V | |
| 18PAR38LEDK65MV35 | PAR38 LED IP65 | 18W · 6500K · 1500 lm · E27 · 100-240V | |
| 15DPAR38LED30V40 | PAR38 LED atenuable | 15W · 3000K · 1200 lm · E27 · 127V | |
| 15DPAR38LED65V40 | PAR38 LED atenuable | 15W · 6500K · 1200 lm · E27 · 127V | |
| 13PAR38LED30MV25 | PAR38 LED | 13W · 3000K · 1250 lm · E27 | |
| 13PAR38LED65MV25 | PAR38 LED | 13W · 6500K · 1250 lm · E27 | |
| 28SPAR38LEDCCMV36 | PAR38 LED seleccionable IP65 | 28W · 3000/3500/4000/5000/6500K · 3000 lm · E27 · 100-277V |
Velas LED Tecnolite
| EICMD-LED/6W/30 | Vela LED atenuable E12 | 6W · 3000K · 470 lm · E12 | |
| EICMD-LED/6W/65 | Vela LED atenuable E12 | 6W · 6500K · 470 lm · E12 | |
| 6EICDLED30MV180 | Vela LED atenuable E27 | 6W · 3000K · 520 lm · E27 | |
| 6EICDLED65MV180 | Vela LED atenuable E27 | 6W · 6500K · 520 lm · E27 | |
| EICE27-LED/4W/30 | Vela LED E27 | 4W · 3000K · 250 lm | |
| EICE27-LED/4W/65 | Vela LED E27 | 4W · 6500K · hasta 300 lm | |
| EICE14-LED/4W/30 | Vela LED E14 | 4W · 3000K · 250 lm | |
| EICE14-LED/4W/65 | Vela LED E14 | 4W · 6500K · 250 lm | |
| EICE12-LED/4W/30 | Vela LED E12 | 4W · 3000K · 250 lm | |
| EICE12-LED/4W/65 | Vela LED E12 | 4W · 6500K · 250 lm |
Globos LED Tecnolite
| 8G95LED30MV220 | Globo G95 LED | 8W · 3000K · 800 lm · E27 | |
| 8G95LED65MV220 | Globo G95 LED | 8W · 6500K · 800 lm · E27 | |
| G45E27-LED/4W/30 | Globo G45 LED E27 | 4W · 3000K · 250 lm | |
| G45E27-LED/4W/65 | Globo G45 LED E27 | 4W · 6500K · 250 lm | |
| G45E14-LED/4W/30 | Globo G45 LED E14 | 4W · 3000K · 250 lm | |
| G45E14-LED/4W/65 | Globo G45 LED E14 | 4W · 6500K · 250 lm | |
| G45E12-LED/4W/30 | Globo G45 LED E12 | 4W · 3000K · 250 lm | |
| G45E12-LED/4W/65 | Globo G45 LED E12 | 4W · 6500K · 250 lm |
Bombillos A19 LED Tecnolite
| A19SB-LED/001/30 | A19 LED | 9W · 3000K · 450 lm · E27 · 100-127V | |
| A19-LED/012/30 | A19 LED | 11W · 3000K · 1000 lm · E27 | |
| A19-LED/012/65 | A19 LED | 11W · 6500K · 1000 lm · E27 | |
| 09A19LEDHE30MV200 | A19 LED alta eficiencia | 9W · 3000K · 1301 lm · E27 | |
| 09A19LEDHE65MV200 | A19 LED alta eficiencia | 9W · 6500K · 1301 lm · E27 | |
| A19-LED/010/30 | A19 LED | 8.5W · 3000K · 800 lm · E27 | |
| A19-LED/010/65 | A19 LED | 8.5W · 6500K · 800 lm · E27 | |
| 6A19LEDHE30MV200 | A19 LED alta eficiencia | 6W · 3000K · 800 lm · E27 | |
| 6A19LEDHE65MV200 | A19 LED alta eficiencia | 6W · 6500K · 800 lm · E27 | |
| A19-LED/007/30 | A19 LED | 5W · 3000K · 450 lm · E27 | |
| A19-LED/007/65 | A19 LED | 5W · 6500K · 450 lm · E27 | |
| 13DA19LED30V | A19 LED atenuable | 13W · 3000K · 1055 lm · E27 | |
| 15DA19LED65V | A19 LED atenuable | 15W · 6500K · 1521 lm · E27 | |
| 17A19LED30MV270 | A19 LED | 17W · 3000K · 1500 lm · E27 | |
| 17A19LED65MV270 | A19 LED | 17W · 6500K · 1500 lm · E27 | |
| A19-LED/005/30 | A19 LED | 14W · 3000K · 1301 lm · E27 | |
| A19-LED/005/65 | A19 LED | 14W · 6500K · 1301 lm · E27 | |
| 10DA19LED30V | A19 LED atenuable | 10W · 3000K · 800 lm · E27 | |
| 10DA19LED40V | A19 LED atenuable | 10W · 4000K · 800 lm · E27 | |
| 13DA19LED65V | A19 LED atenuable | 6500K · 800 lm · E27 |
¿Buscas otro bombillo Tecnolite?
Si buscas una referencia Tecnolite que no aparece en esta lista, envíanos el código del producto y te ayudamos a consultar disponibilidad, precio o una alternativa equivalente.
Bombillos.cr